DFSK Forthing Friday
Нов автомобилDFSK Forthing Friday е достапен во една верзија и едно ниво на опременост. Детални информации и цени на официјалниот веб сајт на DFSK во Македонија: FORTHING FRIDAY
Детали
| Состојба | нов автомобил од салон |
|---|---|
| Каросерија | SUV |
| Тип на погон | Погон на предни тркала |
| Мотор | Синхронизиран мотор со перманентен магнет |
Спецификации
| Производител | DFSK |
|---|---|
| Модел | Forthing Friday |
| Седишта | 5 |
| Тип на погон | Погон на предни тркала |
| Капацитет на батерија (kWh) | 85.9 |
| Тежина (kg) | 2025 |
| Должина (мм) | 4600 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Висина (мм) | 1680 |
| Меѓуоскино растојание (мм) | 2715 |
| Забрзување 0-100 км/ч (секунди) | 8.1 |
| Досег WLTP (км) | До 630 |
| Тип на мотор | Синхронизиран мотор со перманентен магнет |
| Максимална моќност на моторот (HP) | 201 |
| Максимална моќност на моторот (kW) | 150 |
| Тип на батерија | Литиумска батерија со трикомпонентна катода |
- нов автомобил од салон
- SUV
- Синхронизиран мотор со перманентен магнет
