Audi Q4 e-tron
Audi Q4 e-tron е достапен во повеќе верзии и во неколку нивоа на опременост. Детални информации и цени на официјалниот веб сајт на Ауди во Македонија: Audi Q4 e-tron
Детали
| Состојба | нов автомобил од салон |
|---|---|
| Каросерија | SUV |
| Тип на погон | Погон на задни тркала |
| Комбинирана потрошувачка (kWh/100km) | 18.4(WLTP) |
Спецификации
| Производител | Audi |
|---|---|
| Модел | Q4 e-tron |
| Седишта | 5 |
| Врати | 5 |
| Тип на погон | Погон на задни тркала |
| Комбинирана потрошувачка (kWh/100km) | 18.4 |
| Капацитет на батерија (kWh) | 76.6 |
| Тежина (kg) | 2035 |
| Должина (мм) | 4588 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Висина (мм) | 1632 |
| Меѓуоскино растојание (мм) | 2764 |
| Забрзување 0-100 км/ч (секунди) | 6.2 |
| Досег WLTP (км) | 628 |
| Максимална моќност на моторот (HP) | 295 |
| Максимална моќност на моторот (kW) | 220 |
| Тип на батерија | Литиум-јонска батерија |
- нов автомобил од салон
- SUV
