Citroen e-C4
Нов автомобилCitroen e-C4 е достапен во две верзии со три нивоа на опременост. Детални информации и цени на официјалниот веб сајт на Citroen во Македонија: Citroën ë-C4
Детали
| Состојба | нов автомобил од салон |
|---|---|
| Каросерија | Седан |
| Комбинирана потрошувачка (kWh/100km) | 14.6-15.3(WLTP) |
Спецификации
| Производител | Citroen |
|---|---|
| Модел | e-C4 |
| Седишта | 5 |
| Комбинирана потрошувачка (kWh/100km) | 14.6-15.3 |
| Капацитет на батерија (kWh) | 50/54 |
| Тежина (kg) | 1636 |
| Должина (мм) | 4360 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Висина (мм) | 1525 |
| Меѓуоскино растојание (мм) | 2670 |
| Забрзување 0-100 км/ч (секунди) | 9.7 |
| Максимална брзина (км/ч) | 150 |
| Досег WLTP (км) | До 420 |
| Максимална моќност на моторот (HP) | 136/156 |
| Максимална моќност на моторот (kW) | 100/115 |
| Тип на батерија | Литиум-јонска батерија |
- нов автомобил од салон
- Седан
