Dacia Spring
Нов автомобилDacia Spring е достапен во две верзии со повеќе нивоа на опременост. Детални информации и цени на официјалниот веб сајт на Dacia во Македонија: Dacia Spring
Детали
| Состојба | нов автомобил од салон |
|---|---|
| Каросерија | Мал градски автомобил |
| Тип на погон | Погон на предни тркала |
| Комбинирана потрошувачка (kWh/100km) | 14.6(WLTP) |
Спецификации
| Производител | Dacia |
|---|---|
| Модел | Spring |
| Седишта | 5 |
| Тип на погон | Погон на предни тркала |
| Комбинирана потрошувачка (kWh/100km) | 14.6 |
| Капацитет на батерија (kWh) | 26.8 |
| Тежина (kg) | 1035 |
| Должина (мм) | 3734 |
| Ширина (мм) | 1622 |
| Висина (мм) | 1516 |
| Меѓуоскино растојание (мм) | 2423 |
| Забрзување 0-100 км/ч (секунди) | 13.7 |
| Максимална брзина (км/ч) | 125 |
| Досег WLTP (км) | До 220 |
| Максимална моќност на моторот (HP) | 65 |
| Максимална моќност на моторот (kW) | 48 |
| Тип на батерија | Литиум-јонска батерија |
- нов автомобил од салон
- Мал градски автомобил
